Turniersuche
-
-
Verband
Turnierart
Standort für Umkreissuche
Bezirk
Generali LK-Turniere für
Offen für
Meisterschaft/Circuit
|
Konkurrenzen
Altersklasse | PGeld | offen für | NGeld | Listen | Ergebnisse |
---|
Damen 40 Einzel LK 5,0-25,0 | Deutschland | 25 € zzgl. 5 € | |||
Anmerkung: Hauptfeld inkl. Nebenrunde, somit mind. 2 Spiele.Je nach Teilnehmerzahl kann in allen Konkurrenzen entweder im Kästchenmodus oder Spiralsystem gespielt werden! | |||||
Damen 50 Einzel LK 5,0-25,0 | Deutschland | 25 € zzgl. 5 € | |||
Anmerkung: Hauptfeld inkl. Nebenrunde, somit mind. 2 Spiele.Je nach Teilnehmerzahl kann in allen Konkurrenzen entweder im Kästchenmodus oder Spiralsystem gespielt werden! | |||||
Deutschland | |||||
Damen 60 Einzel LK 5,0-25,0 | Deutschland | 25 € zzgl. 5 € | |||
Anmerkung: Hauptfeld inkl. Nebenrunde, somit mind. 2 Spiele.Je nach Teilnehmerzahl kann in allen Konkurrenzen entweder im Kästchenmodus oder Spiralsystem gespielt werden! | |||||
Herren 40 Einzel LK 5,0-25,0 | Deutschland | 25 € zzgl. 5 € | |||
Anmerkung: Hauptfeld inkl. Nebenrunde, somit mind. 2 SpieleJe nach Teilnehmerzahl kann in allen Konkurrenzen entweder im Kästchenmodus oder Spiralsystem gespielt werden! | |||||
Deutschland | |||||
Herren 50 Einzel LK 5,0-25,0 | Deutschland | 25 € zzgl. 5 € | |||
Anmerkung: Hauptfeld inkl. Nebenrunde, somit mind. 2 Spiele.Je nach Teilnehmerzahl kann in allen Konkurrenzen entweder im Kästchenmodus oder Spiralsystem gespielt werden! | |||||
Deutschland | |||||
Herren 60 Einzel LK 5,0-25,0 | Deutschland | 25 € zzgl. 5 € | |||
Anmerkung: Hauptfeld inkl. Nebenrunde, somit mind. 2 Spiele.Je nach Teilnehmerzahl kann in allen Konkurrenzen entweder im Kästchenmodus oder Spiralsystem gespielt werden! | |||||
Deutschland | |||||
Keine Altersklassen gefunden! |
(*) abzgl. 5 EUR Nenngeld-Ermäßigung als Premium-Mitglied!
Informationen
Spielort | Geisenheim |
DTB-Turniernummer | - |
Nenngeld | 25 € (*) |
Preisgeld | - |
Turnierart | offenes Turnier |
Meisterschaft/Circuit | - |
Sachpreise | Diverse Sachpreise |
Ballmarke | HTV Triniti Pro |
Platzanlage | Freiluft |
(*) zzgl. DTB-Teilnehmerentgelt | |
Veranstalter | TC Geisenheim-Marienthal |
PLZ und Ort | |
Straße | - |
Verantwortlich | Wilfried Furk |
Tel. Mobil | +49 1575 0658839 |
Tel. Privat | 06722 2299 |
Tel. Geschäft | - |
Fax Privat | - |
Fax Geschäft | - |
wilfriedfurk@unitybox.de | |
Barzahlung | Ja |
Überweisung | Ja |
Scheck | - |
Einzugsermächtigung | - |
Rechnung an Verein | - |
Kontoinhaber TC Geisenheim-Marienthal Bankname Rheingauer Volksbank IBAN DE68510915000000051004 BIC GENODE51RGG | |
Platzanlagen
PLZ und Ort | 65366 Geisenheim |
Straße | Marienthaler Straße |
Platzanlage in Google Maps anzeigen | |
Turnierwetter | |
Tel. Privat | 06722 71210 (Clubheim) |
Tel. Mobil | +49 157 50658839 |
Platzbelag | Sand |
E-Mail schreiben | |
http://www.tc-geisenheim.de | |
PLZ und Ort | 65385 Rüdesheim am Rhein |
Straße | Rheinanlagen |
Platzanlage in Google Maps anzeigen | |
Tel. Privat | +49 177 5553388 |
Tel. Mobil | +49 157 50658839 |
Platzbelag | Sand |
PLZ und Ort | 65375 Oestrich-Winkel |
Straße | Kirchstrasse 120 |
Platzanlage in Google Maps anzeigen | |
Tel. Privat | +49 151 25671415 |
Tel. Mobil | +49 157 50658839 |
Platzbelag | Sand |
https://spieler.tennis.de/web/guest/turniersuche?tournamentId=473922
Nur für Premium-Mitglieder!