Turniersuche
-
-
Verband
Turnierart
Standort für Umkreissuche
Bezirk
Generali LK-Turniere für
Offen für
Meisterschaft/Circuit
|
Altersklasse | PGeld | offen für | NGeld | Listen | Ergebnisse |
---|
Junioren U16 Einzel J-3 | Deutschland | 30 € zzgl. 5 € | |||
Anmerkung: R. 32 und AF am FreitagNR wird angeboten | |||||
Deutschland | |||||
Anmerkung: Nebenrundenspiele am Samstag in Nienhagen - Jahnring 15, 29336 Nienhagen | |||||
Junioren U14 Einzel J-3 | Deutschland | 30 € zzgl. 5 € | |||
Anmerkung: R. 32 am Freitag, AF und VF am Samstag, HF + F. am SonntagNR wird angeboten | |||||
Deutschland | |||||
Junioren U12 Einzel J-3 | Deutschland | 30 € zzgl. 5 € | |||
Anmerkung: 4 Vorspiele am Freitag, AF und VF am Samstag, HF und F am SonntagNR wird angeboten | |||||
Deutschland | |||||
Juniorinnen U16 Einzel J-3 | Deutschland | 30 € zzgl. 5 € | |||
Anmerkung: 1 Vorspiel am Freitag, AF und VF am Samstag, HF und F am SonntagNR wird angeboten | |||||
Deutschland | |||||
Juniorinnen U14 Einzel J-3 | Deutschland | 30 € zzgl. 5 € | |||
Anmerkung: Beginn am Samstag.NR wird angeboten | |||||
Deutschland | |||||
Juniorinnen U12 Einzel J-3 | Deutschland | 30 € zzgl. 5 € | |||
Anmerkung: Beginn am Samstag.NR wird angeboten | |||||
Deutschland | |||||
Keine Altersklassen gefunden! |
(*) abzgl. 5 EUR Nenngeld-Ermäßigung als Premium-Mitglied!
Spielort | Celle |
DTB-Turniernummer | 08008622 |
Nenngeld | 30 € (*) |
Preisgeld | - |
Turnierart | offenes Turnier |
Meisterschaft/Circuit | - |
Sachpreise | Pokale |
Ballmarke | TNB Tour 2.0 |
Platzanlage | Freiluftturnier, bei Regen steht eine Halle zur Verfügung |
(*) zzgl. DTB-Teilnehmerentgelt | |
Veranstalter | Gerd Roggenbrodt |
PLZ und Ort | |
Straße | - |
Verantwortlich | Gerd Roggenbrodt |
Tel. Mobil | 0171/1667550 |
Tel. Privat | +491711667550 |
Tel. Geschäft | - |
Fax Privat | - |
Fax Geschäft | - |
gerd.roggenbrodt@t-online.de | |
Barzahlung | Ja |
Überweisung | - |
Scheck | - |
Einzugsermächtigung | - |
Rechnung an Verein | - |
Kontoinhaber Bankname IBAN BIC | |
PLZ und Ort | 29227 Celle |
Straße | Wilhelm-Hasselmann-Str. 51 |
Platzanlage in Google Maps anzeigen | |
Turnierwetter | |
Platzbelag | Sand |
http://www.vfl-westercelle-tennis.de | |
https://spieler.tennis.de/web/guest/turniersuche?tournamentId=480691
Nur für Premium-Mitglieder!